Содержание
Таблица допусков и посадок валов по h7, h8, h9, h20, h21
- Система отверстия
- Система вала
- a
- b
- c
- cd
- d
- e
- ef
- f
- fg
- g
- h2-h6
- h7-h21
- h22-h28
- js1-js6
- js7-js11
- js12-js18
- j
- k
- m
- n
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- x
- y
- z
- za
- zb
- zc
Номинал. размер, мм | h7 | h8 | h9 | h20 | h21 |
---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | |||||
До 3 включ. | 0-0.01 | 0-0.![]() | 0-0.025 | 0-0.04 | 0-0.06 |
Св. 3 до 6 | 0-0.012 | 0-0.018 | 0-0.03 | 0-0.048 | 0-0.075 |
Св. 6 до 10 | 0-0.015 | 0-0.022 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.09 |
Св. 10 до 18 | 0-0.018 | 0-0.027 | 0-0.043 | 0-0.07 | 0-0.11 |
Св. 18 до 30 | 0-0.021 | 0-0.033 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.13 |
Св. 30 до 50 | 0-0.025 | 0-0.039 | 0-0.062 | 0-0.1 | 0-0.16 |
Св. 50 до 80 | 0-0.03 | 0-0.046 | 0-0.074 | 0-0.12 | 0-0.19 |
Св. 80 до 120 | 0-0.035 | 0-0.054 | 0-0.087 | 0-0.14 | 0-0.22 |
Св. 120 до 180 | 0-0.04 | 0-0.063 | 0-0.1 | 0-0.16 | 0-0.25 |
Св. 180 до 250 | 0-0.046 | 0-0.072 | 0-0.115 | 0-0.![]() | 0-0.29 |
Св. 250 до 315 | 0-0.052 | 0-0.081 | 0-0.13 | 0-0.21 | 0-0.32 |
Св. 315 до 400 | 0-0.057 | 0-0.089 | 0-0.14 | 0-0.23 | 0-0.36 |
Св. 400 до 500 | 0-0.063 | 0-0.097 | 0-0.155 | 0-0.25 | 0-0.4 |
Св. 500 до 630 | 0-0.07 | 0-0.11 | 0-0.175 | 0-0.28 | 0-0.44 |
Св. 630 до 800 | 0-0.08 | 0-0.125 | 0-0.2 | 0-0.32 | 0-0.5 |
Св. 800 до 1000 | 0-0.09 | 0-0.14 | 0-0.23 | 0-0.36 | 0-0.56 |
Св. 1000 до 1250 | 0-0.105 | 0-0.165 | 0-0.26 | 0-0.42 | 0-0.66 |
Св. 1250 до 1600 | 0-0.125 | 0-0.195 | 0-0.31 | 0-0.5 | 0-0.78 |
Св. 1600 до 2000 | 0-0.15 | 0-0.23 | 0-0.37 | 0-0.6 | 0-0.92 |
Св.![]() | 0-0.175 | 0-0.28 | 0-0.44 | 0-0.7 | 0-1.1 |
Св. 2500 до 3150 | 0-0.21 | 0-0.33 | 0-0.54 | 0-0.86 | 0-1.35 |
Таблица допусков и посадок валов по h22, h23, h24, h25, h26, h27, h28
- Система отверстия
- Система вала
- a
- b
- c
- cd
- d
- e
- ef
- f
- fg
- g
- h2-h6
- h7-h21
- h22-h28
- js1-js6
- js7-js11
- js12-js18
- j
- k
- m
- n
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- x
- y
- z
- za
- zb
- zc
Номинал. размер, мм | h22 | h23 | h24 | h25 | h26 | h27 | h28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | |||||||
До 3 включ.![]() | 0-0.1 | 0-0.14 | 0-0.25 | 0-0.4 | 0-0.6 | ||
Св. 3 до 6 | 0-0.12 | 0-0.18 | 0-0.3 | 0-0.48 | 0-0.75 | 0-1.2 | 0-1.8 |
Св. 6 до 10 | 0-0.15 | 0-0.22 | 0-0.36 | 0-0.58 | 0-0.9 | 0-1.5 | 0-2.2 |
Св. 10 до 18 | 0-0.18 | 0-0.27 | 0-0.43 | 0-0.7 | 0-1.1 | 0-1.8 | 0-2.7 |
Св. 18 до 30 | 0-0.21 | 0-0.33 | 0-0.52 | 0-0.84 | 0-1.3 | 0-2.1 | 0-3.3 |
Св. 30 до 50 | 0-0.25 | 0-0.39 | 0-0.62 | 0-1 | 0-1.6 | 0-2.5 | 0-3.9 |
Св. 50 до 80 | 0-0.3 | 0-0.46 | 0-0.74 | 0-1.2 | 0-1.9 | 0-3 | 0-4.6 |
Св. 80 до 120 | 0-0.35 | 0-0.54 | 0-0.87 | 0-1.4 | 0-2.2 | 0-3.5 | 0-5.4 |
Св.![]() | 0-0.4 | 0-0.63 | 0-1 | 0-1.6 | 0-2.5 | 0-4 | 0-6.3 |
Св. 180 до 250 | 0-0.46 | 0-0.72 | 0-1.15 | 0-1.85 | 0-2.9 | 0-4.6 | 0-7.2 |
Св. 250 до 315 | 0-0.52 | 0-0.81 | 0-1.3 | 0-2.1 | 0-3.2 | 0-5.2 | 0-8.1 |
Св. 315 до 400 | 0-0.57 | 0-0.89 | 0-1.4 | 0-2.3 | 0-3.6 | 0-5.7 | 0-8.9 |
Св. 400 до 500 | 0-0.63 | 0-0.97 | 0-1.55 | 0-2.5 | 0-4 | 0-6.3 | 0-9.7 |
Св. 500 до 630 | 0-0.7 | 0-1.1 | 0-1.75 | 0-2.8 | 04.4 | 0-7 | 0-11 |
Св. 630 до 800 | 0-0.8 | 0-1.25 | 0-2 | 0-3.2 | 0-5 | 0-8 | 0-12.5 |
Св. 800 до 1000 | 00.9 | 0-1.4 | 0-2.3 | 0-3.6 | 0-5.6 | 0-9 | 0-14 |
Св.![]() | 0-1.05 | 0-1.65 | 0-2.6 | 0-4.2 | 0-6.6 | 0-10.5 | 0-16.5 |
Св. 1250 до 1600 | 0-1.25 | 0-1.95 | 0-3.1 | 0-5 | 0-7.8 | 0-12.5 | 0-19.5 |
Св. 1600 до 2000 | 0-1.5 | 0-2.3 | 0-3.7 | 0-6 | 0-9.2 | 0-15 | 0-23 |
Св. 2000 до 2500 | 0-1.75 | 0-2.8 | 0-4.4 | 0-7 | 0-11 | 0-17.5 | 0-28 |
Св. 2500 до 3150 | 0-2.1 | 0-3.3 | 0-5.4 | 0-8.6 | 0-13.5 | 0-21 | 0-33 |
h24, h25, h26 не применяют для номинальных размеров до 1 мм включительно.
Допуск вала Iso, Допуски вала ISO, Допуски вала ISO 286 3–400 мм
ESPANOL
- Дом
- Машиностроение
- Робот
- Аэрокосмическая отрасль
- Строительная инженерия
- Видео
- Наука и технологии
- Контакт
Top Adv
Допуски валов ISO (ISO 286-2) (3–400 мм):
Допуски валов ISO для приведенной ниже таблицы показывают диапазон от от 3 мм до 400 мм .
Номинальный размер и зона допуска для отверстий указаны в мм (метрическая система). ISO вал
Допуски помогают производителю обрабатывать детали с заданными пределами.
дал инженер. Пределы допуска вала ISO обозначены строчными буквами, как показано на диаграмме.
и это также описано в предыдущем
страницы.
Пример: номинальный размер 3–6 мм; -270 мкм= -270(10 -3 )=-0,270 мм
Сплав | НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАЛА (мм) | ||||||||||||||||||||
Свыше | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | |||
До и вкл. | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 30 90 90 10 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | |||
а12 | -270 -390 | -280 -430 | -290 -470 | -300 -530 -530 | -290 -470 | -310 -560 | -320 -570 | -340 -640 | -360 -660 | -380 -730 | -410 -760 | -460 -860 | -520 -920 | -580 -980 | -660 -1120 | -740 -1200 | -820 -1280 | -920 -1440 | -1050 -1570 | -1200 -1770 | -1350 -1920 |
d6 | -30 -38 | -40 -49 | -50 -61 | -65 -78 | -80 -96 | -100 -119 | -120 -142 | -145 -170 | -170 -199 | -190 -222 | -210 -246 | ||||||||||
e6 | -20 -28 | -25 -34 | -32 -43 | -40 -53 | -50 -66 | -60 -79 | -72 -94 | -85 -110 | -100 -129 | -110 -142 | -125 -161 | ||||||||||
е13 | -20 -200 | -25 -245 | -32 -302 | -40 -370 | -50 -440 | -60 -520 | -72 -612 | -85 -715 | -100 -820 | -110 -920 | -125 -1015 | ||||||||||
f5 | -10 -15 | -13 -19 | -16 -24 | -20 -29 | -25 -36 | -30 -43 | -36 -51 | -43 -61 | -50 -70 | -56 -79 | -62 -87 | ||||||||||
f6 | -10 -18 | -13 -22 | -16 -27 | -20 -33 | -25 -41 | -30 -49 | -36 -58 | -43 -68 | -50 -79 | -56 -88 | -62 -98 | ||||||||||
f7 | -10 -22 | -13 -28 | -16 -34 | -20 -41 | -25 -50 | -30 -60 | -36 -71 | -43 -83 | -50 -96 | -56 -108 | -62 -119 | ||||||||||
г5 | -4 -9 | -5 -11 | -6 -14 | -7 -16 | -9 -20 | -10 -23 | -12 -27 | -14 -32 | -15 -35 | -17 -40 | -18 -43 | ||||||||||
g6 | -4 -12 | -5 -14 | -6 -17 | -7 -20 | -9 -25 | -10 -29 | -12 -34 | -14 -39 | -15 -44 | -17 -49 | -18 -54 | ||||||||||
g7 | -4 -16 | -5 -20 | -6 -24 | -7 -28 | -9 -34 | -10 -40 | -12 -47 | -14 -54 | -15 -61 | -17 -69 | -18 -75 | ||||||||||
h5 | 0 -4 | 0 -4 | 0 -5 | 0 -6 | 0 -7 | 0 -8 | 0 -10 | 0 -12 | 0 -14 | 0 -16 | 0 -18 | ||||||||||
h5 | 0 -5 | 0 -6 | 0 -8 | 0 -9 | 0 -11 | 0 -13 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -20 | 0 -23 | 0 -25 | ||||||||||
h6 | 0 -8 | 0 -9 | 0 -11 | 0 -13 | 0 -16 | 0 -19 | 0 -22 | 0 -25 | 0 -29 | 0 -32 | 0 -36 | ||||||||||
h7 | 0 -12 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -21 | 0 -25 | 0 -30 | 0 -35 | 0 -40 | 0 -46 | 0 -52 | 0 -57 | ||||||||||
h8 | 0 -18 | 0 -22 | 0 -27 | 0 -33 | 0 -39 | 0 -46 | 0 -54 | 0 -63 | 0 -72 | 0 -81 | 0 -89 | ||||||||||
h9 | 0 -30 | 0 -36 | 0 -43 | 0 -52 | 0 -62 | 0 -74 | 0 -87 | 0 -100 | 0 -115 | 0 -130 | 0 -140 | ||||||||||
h20 | 0 -48 | 0 -58 | 0 -70 | 0 -84 | 0 -100 | 0 -120 | 0 -140 | 0 -160 | 0 -185 | 0 -210 | 0 -230 | ||||||||||
h21 | 0 -75 | 0 -90 | 0 -110 | 0 -130 | 0 -160 | 0 -190 | 0 -220 | 0 -250 | 0 -290 | 0 -320 | 0 -360 | ||||||||||
h22 | 0 -120 | 0 -150 | 0 -180 | 0 -210 | 0 -250 | 0 -300 | 0 -350 | 0 -400 | 0 -460 | 0 -520 | 0 -570 | ||||||||||
j5 | +3 -2 | +4 -2 | +5 -3 | +5 -4 | +6 -5 | +6 -7 | +6 -9 | +7 -11 | +7 -13 | +7 -16 | +7 -18 | ||||||||||
j6 | +6 -2 | +7 -2 | +8 -3 | +9 -4 | +11 -5 | +12 -7 | +13 -9 | +14 -11 | +16 -13 | +16 -16 | +18 -18 | ||||||||||
j7 | +8 -4 | +10 -5 | +12 -6 | +13 -8 | +15 -10 | +18 -12 | +20 -15 | +22 -18 | +25 -21 | +26 -26 | +29 -28 | ||||||||||
js5 | +2,5 -2,5 | +3 -3 | +4 -4 | +4,5 -4,5 | +5,5 -5,5 | +6,5 -6,5 | +7,5 -7,5 | +9 -9 | +10 -10 | +11,5 -11,5 | +12,5 -12,5 | ||||||||||
js6 | +4 -4 | +4,5 -4,5 | +5,5 -5,5 | +6,5 -6,5 | +8 -8 | +9,5 -9,5 | +11 -11 | +12,5 -12,5 | +14,5 -14,5 | +16 -16 | +18 -18 | ||||||||||
js7 | +6 -6 | +7,5 -7,5 | +9 -9 | +10,5 -10,5 | +12,5 -12,5 | +15 -15 | +17,5 -17,5 | +20 -20 | +23 -23 | +26 -26 | +28,5 -28,5 | ||||||||||
k5 | +6 +1 | +7 +1 | +9 +1 | +11 +2 | +13 +2 | +15 +2 | +18 +3 | +21 +3 | +24 +4 | +27 +4 | +29 +4 | ||||||||||
k6 | +9 +1 | +10 +1 | +12 +1 | +15 +2 | +18 +2 | +21 +2 | +25 +3 | +28 +3 | +33 +4 | +36 +4 | +40 +4 | ||||||||||
к7 | +13 +1 | +16 +1 | +19 +1 | +23 +2 | +27 +2 | +32 +2 | +38 +3 | +43 +3 | +50 +4 | +56 +4 | +61 +4 | ||||||||||
м5 | +9 +4 | +12 +6 | +15 +7 | +17 +8 | +20 +9 | +24 +11 | +28 +13 | +33 +15 | +37 +17 | +43 +20 | +46 +21 | ||||||||||
m6 | +12 +4 | +15 +6 | +18 +7 | +21 +8 | +25 +9 | +30 +11 | +35 +13 | +40 +15 | +46 +17 | +52 +20 | +57 +21 | ||||||||||
m7 | +16 +4 | +21 +6 | +25 +7 | +29 +8 | +34 +9 | +41 +11 | +48 +13 | +55 +15 | +63 +17 | +72 +20 | +78 +21 | ||||||||||
n5 | +13 +8 | +16 +10 | +20 +12 | +24 +15 | +28 +17 | +33 +20 | +38 +23 | +45 +27 | +51 +31 | +57 +34 | +62 +37 | ||||||||||
n6 | +16 +8 | +19 +10 | +23 +12 | +28 +15 | +33 +17 | +39 +20 | +45 +23 | +52 +27 | +60 +31 | +66 +34 | +73 +37 | ||||||||||
n7 | +20 +8 | +25 +10 | +30 +12 | +36 +15 | +42 +17 | +50 +20 | +58 +23 | +67 +27 | +77 +31 | +86 +34 | +94 +37 | ||||||||||
p5 | +17 +12 | +21 +15 | +26 +18 | +31 +22 | +37 +26 | +45 +32 | +52 +37 | +61 +43 | +70 +50 | +79 +56 | +87 +62 | ||||||||||
p6 | +20 +12 | +24 +15 | +29 +18 | +35 +22 | +42 +26 | +51 +32 | +59 +37 | +68 +43 | +79 +50 | +88 +56 | +98 +62 | ||||||||||
r6 | +23 +15 | +28 +19 | +34 +23 | +41 +28 | +50 +34 | +60 +41 | +62 +43 | +73 +51 | +76 +54 | +88 +63 | +90 +65 | +93 +68 | +106 +77 | +109 +80 | +113 +84 | +126 +94 | +130 +98 | +144 +108 | +150 +114 |
Без названия 1Footer
Главная | Машиностроение| Робот | аэрокосмическая промышленность | Структурная инженерия |Видео | Комментарий |
Copyright © Coban Engineering, 2010-2023. Все права защищены.
Что такое допуск h6?
11.01.2022 1 Комментарий
Наше последнее сообщение о резцах Lexington, предлагающих развертки с хвостовиком h6, вызвало некоторые вопросы относительно того, что такое допуск «h», поэтому этот пост должен помочь вам лучше понять его.
«Система пределов и посадок ISO — это согласованная система допусков отверстий и валов для проектирования и производства, используемая для режущих инструментов, запасов материалов, калибров и т. д. При соблюдении этих допусков режущие инструменты, запасы материалов и датчики доступны во всем мире»1 ISO и ANSI, обе группы относятся к трем категориям: зазор, местоположение или переход и помехи. В каждой категории есть несколько кодов для определения предельных размеров отверстия или вала, комбинация которых определяет тип посадки.2 Верхний и нижний регистры Номер Отверстие диаметром 0,030 дюйма будет иметь допуск h6 (+0,0000, -0,0002), а отверстие диаметром 1,00 дюйма имеет диапазон допуска h6 (+0,0000, -0,0005). Выбор инструмента для развертки с хвостовиком h6 Щелкните ссылку ниже, чтобы перейти к калькулятору допуска Shftt. Калькулятор допуска вала 1. Метрические стандарты для мирового производства, издание 2007 г. Кнут О. Квернеланд 1 Комментарий | АвторМы собрали последние новости и техническую информацию о наших принципах и нашем рынке, которые, мы надеемся, будут для вас информативными! Архив апрель 2023 г. |